TALLES & MEDIDAS en cm (Considerar medidas aproximadas)    
             
CAMISAS M/L S M L XL XXL  
Ancho de pecho 51,5 54,5 57,5 60,5 63,5  
Largo total 74 75,5 77 78,5 80  
Largo de manga 64 64,5 65 65,5 66  
Ancho de hombros 44 46 48 50 52  
             
CAMISAS M/C S M L XL XXL  
Ancho de pecho 51,5 54,5 57,5 60,5 63,5  
Largo total 74 75,5 77 78,5 80  
Largo de manga 23,5 24 24,5 25 25,5  
Ancho de hombros 44 46 48 50 52  
             
REMERAS  S M L XL XXL  
Ancho de pecho 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5  
Largo total 70,5 72 73,5 75 76,5  
Ancho de hombros 49 50,5 52 53,5 55  
Largo de manga 21 22 23 24 25  
             
REMERAS OVER S M L XL XXL  
Ancho de hombros 47 48,5 50 51,5 53  
Ancho de pecho 60,5 62,5 64,5 66,5 68,5  
Largo total 71 72 73 74 75  
Largo de manga 25,5 26 26,5 27 27,5  
             
BUZOS OVER S M L XL XXL  
Ancho de hombros 52 53,5 55 56,5 58  
Ancho de pecho 62 64 66 68 70  
Largo total 70 71 72 73 74  
Largo de manga 59,5 60 60,5 61 61,5  
             
BUZOS OVER M/C S M L XL XXL  
Ancho de hombros 52 53,5 55 56,5 58  
Ancho de pecho 62 64 66 68 70  
Largo total 70 71 72 73 74  
             
SWEATERS/ BUZOS S M L XL XXL  
Ancho de pecho 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5  
Largo total 70 71 72 73 74  
Largo de manga 64 64,5 65 65,5 66  
Ancho de hombros 46,5 48 49,5 51 52,5  
             
JEANS SLIM FIT 30 32 34 36 38 40
Cintura 37 39 41 43 45 47
Cadera 46 48 50 52 54 56
Largo total en lateral 103,5 104,5 105,5 106,5 107,5 108,5
Bota 17 17 17,5 17,5 17,5 17,5
             
JEANS SKINNY 28 30 32 34 36 38
Cintura 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5 48,5
Cadera 48 50 52 54 56 58
Largo total en lateral 101 102 103 104 105 106
Bota 15 15 15,5 15,5 15,5 15,5
             
PANTALONES 30 32 34 36 38 40
Cintura 41 43 45 47 49 51
Cadera 51 53 55 57 59 61
Largo total en lateral 101,5 102,5 103,5 104,5 105,5 106,5
Bota 17 17 17 17,5 17,5 17,5
             
PANTALONES JOGGER 30 32 34 36 38 40
Cintura 35,5 37,5 39,5 41,5 43,5 45,5
Cadera 47 49 51 53 55 57
Largo total en lateral 101 102 103 104 105 106
Bota 12 12 12,5 12,5 12,5 12,5
             
BERMUDAS 30 32 34 36 38 40
Cintura 39 41 43 45 47 49
Cadera 47 49 51 53 55 57
Largo total en lateral 43 44 45 46 47 48
             
SHORTS  S M L XL XXL  
Cintura 34 36 38 40 42  
Cadera 51 53 55 57 59  
Largo total en lateral 36 37 38 39 40  
             
CAMPERA BOMBER GABARDINA S M L XL XXL  
Ancho de pecho 54 56 58 60 62  
Largo total 68,5 69,5 70,5 71,5 72,5  
Largo de manga 63,5 64 64,5 65 65,5  
Ancho de hombros 46,5 48 49,5 51 52,5  
             
CAMPERA DENIM S M L XL XXL  
Ancho de pecho 54 56 58 60 62  
Largo total 67 68 69 70 71  
Largo de manga 64,5 65 65,5 66 66,5  
Ancho de hombros 46,5 48 49,5 51 52,5